DESARROLLO DE SOFTWARE
				
				
				Nuestra propuesta  no sólo se limita a proyectos contratados por clientes finales, sino que P&LCORP busca posicionarse como una software factory que genere capacidad de programación para diferentes proyectos de su Empresa u Organización, utilizando una metodología de trabajo que garantice confiabilidad y calidad.
				Metodología de Trabajo
				Para obtener la estimación del esfuerzo de programación de cada una de las iteraciones, es posible acordar y homologar con el cliente una metodología de cálculo. P&LCORP ha trabajado con la técnica de Puntos de Casos de Uso (UCP), incluyendo variables adicionales que resultan de nuestra experiencia en proyectos de desarrollo y permiten ajustar la estimación a la realidad. Esta práctica brinda mayor transparencia al proceso, y agiliza el ciclo de estimación /aprobación con el cliente.
				
					
						
							
							G-Dol / Sistema de Gestión de Documentos
								
									- Configuración de Usuarios, Empresas, Perfiles (Archiving, Procesamientos, Captura, Metadata)
 
									- Consulta de Documentos por Metada
 
									- Consulta de Documentos por OCR
 
									- Gestión de Documentos (manejo, descarga, impresiones, anotaciones, notas)
 
								
						  
						
							
							LoadBox/ Sistema de Referenciación de Cajas
								
									- Generación de Cajas
 
									- Carga de Información de Documentos - Referenciacion
 
									- Informes
 
								
						  
					 
	                
					
						
							
							Yacom / Sistema de Gestión Administrativa
								
									- Módulo Administrativo (Usuario, Fondos, Gastos Variables, Gastos Fijos, Servicios, Item Evaluación, Bancos)
 
									- Módulo de Egresos (Gastos fijos y variables, Servicios)
 
									- Módulo de Ingresos (Servicios y Varios)
 
									- Módulo de Movimientos de Fondos
 
									- Módulo de Manejo de Cheques (Emitidos y Recibidos)
 
									- Módulo de Asignación y Control de Tareas
 
									- Módulo de Gestor de Avisos
 
									- Módulo de Gestión de Vencimientos
 
									- Módulo de Evaluaciones
 
									- Reportes ( Gastos, Fondos, Tareas, Ingresos, Evaluaciones, Vencimientos)
 
								
						  
						
							
							Onix / Sistema de Facturación
								
									- Módulo Administrativo (Usuario, Clientes, Proveedores, Productos, Precios)
 
									- Módulo de Ventas
 
									- Módulo de Compra
 
									- Módulo de Pedidos
 
									- Actualización de Precios
 
									- Reportes (Ventas, Proveedores, Clientes, Stock)
 
								
						  
					 
					
						
							
							Kandal / Sistema de Inventario y Stock
								
									-  Módulo Administrativo (Usuario, Permisos, Oficinas) 
 
									-  Módulo de Ingreso de Bienes 
 
									-  Módulo de Egreso de Bienes 
 
									-  Módulo de Movimientos de Bienes entre Oficinas 
 
									-  Módulo de Consultas (Bienes, Oficinas, Planilla de Ingreso, Planilla de Egreso, Traslado) 
 
									-  Impresión de Código de Barra para los bienes 
 
								
						 
						
							
							Sepia / Sistema Financiero
								
									- Modulo de Administración (Usuario, Empresas, Clientes) 
 
									- Módulo de Prestamos
 
									- Módulo de Cheques
 
									- Módulo de Tesoreria (Cobro de Cuota, Ingreso de Aportes, Egreso de Aportes)
 
									- Módulo de Convenios
 
									- Módulo de Presentaciones para cobros masivos
 
									- Reportes
 
								
						 
					 
					
						
							
							Gescorp / Sistema de Gestión de Tickets
								
									-  Módulo Administrativo (Usuario, Empresas, Sectores de Empresa, Grupos) 
 
									-  Módulo de Bandejas de Trabajo
 
									-  Módulo de Ingreso de Ticket
 
									-  Módulo de Asignación de Ticket (Worflow configurable dinamicamente)
 
									-  Reportes ( Cantidad de Resoluciones de Ticket, SLA, etc)
 
								
						  
						
							
							Content / Sistema de Administración de Contenedores
								
									- Módulo de Entrada de Contenedores
 
									- Módulo de Salida de Contenedores
 
									- Módulo de Entrada de Mantas
 
									- Módulo de Salida de Mantas
 
									- Módulo de Consulta de Contenedores (por numero, por fecha de ingreso, por fecha de egreso, por transportista)
 
								
						  
					 
					
						
							
							Med+ / Sistema de Turnos y Atención Médica
								
									- Administración y Parametría
 
									- Gestión de Clientes
 
									- Gestión de Obra Social
 
									- Gestión de Nomenclador Medico
 
									- Gestión de Empresas y Sucursales
 
									- Gestión de Médicos y Profesionales, Técnicos
 
									- Gestión de Turnos
 
									- Gestión de Ingresos de Turnos y Atención
 
									- Gestión de Facturación Particular y Obra Social
 
									- Informes
 
								
						 
						
							
							Millas / Sistema de Transporte
								
									- Administración
 
									   - Clientes 
									   - Usuario 
									   - Transporte 
									   - Cubiertas 
									- Gestión de Viajes
 
									- Gestión de Facturación
 
									- Manejo de IVA
 
									- Gestión de Reparaciones de Transportes (preventiva y correctiva)
 
									- Gestión de Proveedores
 
									- Gestión de Reparaciones de Cubiertas (preventiva y correctiva)
 
									- Informes
 
								
						  
					 
					
						
							
							Biz / Sistema de Gestión de Ventas
								
									- Administración
 
									   - Usuario 
									   - Parametría de la empresa 
									- Gestión de Clientes
 
									- Gestión de Proveedores
 
									- Gestión de Productos
 
									- Gestión de Stock
 
									- Gestión de Pedidos y Presupuestos
 
									- Gestión de Ventas
 
									- Informes
 
								
						  
					  
					
						
							
Tecnologías:
						
						
							
									 |  Desarrollo  |  
									 |  Java con tecnología J2EE, J2SE, J2ME  |  
									 |  MS.NET  |  
									 |  ASP Net 2.0  |  
									 |  Visual Basic 6  |  
									 |  C#, C  |  
									 |  HTML 4.0, XML. XSL, XSLT, CSS  |  
									 |  AJAX  |  
									 |  Base de Datos  |  
									 |  Oracle, DB2, MySQL, SQL Server, Postgre SQL, FireBird  |  
									| PL / SQL (DML & DDL ; Oracle tools: SQL*Form, SQL*Reports, Toad) |  
							
						  
						
							
									
									|  Persistencia de Datos |  
									| ADO.Net |  
									| Entity Framework |  
									| Nhibernate, Hibernate |  
									| Castle - Active Record |  
									| LinQ |  
									| Servidores de Aplicaciones |  
									| IIS, IBM WebSphere Application Server, Apache Tomcat, JBoss |